Performance et une qualité 54% supérieures à celles des cabinets de recrutement, et au moins 61% supérieures à celles des plateformes de job posting, pour un bénéfice client optimal.
Notre solution vous offre un retour sur investissement au moins 3 fois supérieur à celui des plateformes de job posting et des cabinets de recrutement réunis.
Nous proposons une gamme complète de fonctionnalités et de services pour répondre à tous vos besoins en matière de recrutement, du sourcing à l'intégration.
Plateformes de job posting | Cabinets Recrutement | ||
---|---|---|---|
Listings | Oui | Oui | Oui |
Posts sur le «fil d’actualité» | Oui | Non | Oui |
Cross Posting | Oui | Oui | Oui |
Présence sur Newsletter | Eventuellement | Non | Oui |
Partage réseaux sociaux | Oui | Oui | Oui |
Standards de recrutement | Non | Non | Oui |
Appel de filtrage | Non | Oui | Oui |
Adéquation candidat/poste | Non | Oui | Oui |
Tests de positionnement | Non | Non | Oui |
Évaluation des compétences | Non | Oui | Oui |
Commentaire détaillé sur la fiche | Non | Non | Oui |
Suivi des candidats embauchés | Non | Non | Oui |
🔜 Formation initiale | Non | Non | Oui |
38,46% | 46,15% | 100,00% |
Fondateur / COO
MarrakechChef de projet junior/spécialiste RH
BenguerirConsultant Experience/Process
MarrakechStagiaire Marketing Omnicanal
Kelaa Sraghna